| vítr | jihozápadní, 3.28 m/s |
| tlak | 1022 hPa |
| vlhkost | 61 % |
| ráno | oblačno 18 °C | |
| odpoledne | polojasno 18 °C | |
| večer | polojasno 17 °C | |
| noc | oblačno 14 °C |
| vítr | severozápadní, 4.92 m/s |
| tlak | 1022 hPa |
| vlhkost | 77 % |
| srážky | 1.53 mm |
| vítr | severozápadní, 5.95 m/s |
| tlak | 1027 hPa |
| vlhkost | 72 % |
| srážky | 0.65 mm |
| vítr | severozápadní, 3.78 m/s |
| tlak | 1029 hPa |
| vlhkost | 66 % |
| srážky | 0.24 mm |
Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.