vítr | jihovýchodní, 3.79 m/s |
tlak | 1006 hPa |
vlhkost | 86 % |
ráno | zataženo 6 °C | |
odpoledne | zataženo 10 °C | |
večer | zataženo 7 °C |
vítr | severozápadní, 2.05 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 60 % |
srážky | 0.79 mm |
vítr | severozápadní, 2.92 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 65 % |
srážky | 0.22 mm |
vítr | severozápadní, 3.72 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 88 % |
srážky | 0.43 mm |
Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.