vítr | jižní, 3.16 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 95 % |
sněžení | 2.58 mm |
noc | zataženo -1 °C |
vítr | jižní, 2.24 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 99 % |
sněžení | 2.29 mm |
vítr | jihovýchodní, 2.65 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 93 % |
sněžení | 0.1 mm |
vítr | jihovýchodní, 3.87 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 98 % |
Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.