| vítr | jihovýchodní, 2.67 m/s |
| tlak | 1027 hPa |
| vlhkost | 61 % |
| odpoledne | zataženo 15 °C | |
| večer | polojasno 9 °C | |
| noc | zataženo 3 °C |
| vítr | jihovýchodní, 5.14 m/s |
| tlak | 1029 hPa |
| vlhkost | 48 % |
| vítr | jihovýchodní, 3.64 m/s |
| tlak | 1027 hPa |
| vlhkost | 62 % |
| vítr | jižní, 1.24 m/s |
| tlak | 1026 hPa |
| vlhkost | 62 % |
| srážky | 0.87 mm |
Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.