| vítr | jihozápadní, 5.5 m/s |
| tlak | 999 hPa |
| vlhkost | 60 % |
| srážky | 2.8 mm |
| ráno | zataženo 14 °C | |
| odpoledne | slabý déšť 15 °C | |
| večer | slabý déšť 11 °C | |
| noc | zataženo 7 °C |
| vítr | západní, 8.27 m/s |
| tlak | 1010 hPa |
| vlhkost | 49 % |
| srážky | 1.73 mm |
| vítr | západní, 5.89 m/s |
| tlak | 1005 hPa |
| vlhkost | 56 % |
| srážky | 0.85 mm |
| vítr | jihozápadní, 4.34 m/s |
| tlak | 1005 hPa |
| vlhkost | 69 % |
| srážky | 0.62 mm |
Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.